utu wheketere haina kounga teitei kowiri tira anga haumākū pūoko mō te ahumahi
He pūnaha whakahaere pūtaiao tino pai, he kounga teitei, he whakapono pai hoki, e whiwhi ana mātou i te ingoa pai, ā, e mahi ana i tēnei mara mō te utu wheketere Haina. He pūoko haumākū anga maitai kounga teitei mō te ahumahi. Ki te hiahia koe ki tētahi o ā mātou hua, ki te hiahia rānei koe ki te arotake i tētahi hoko whaiaro, tēnā whakapā mai ki a mātou.
He tikanga whakahaere pūtaiao tino pai, he kounga teitei, he whakapono tino pai hoki, e whiwhi ana mātou i te ingoa pai, ā, e nohoia ana tēnei mara mō ngā tau maha.Pūwero Ārai Wai Kowiri tira sht30, pūoko pūoko makuku oneone, pūoko pāmahana haumākū, Inaianei kei a mātou he pūnaha whakahaere kounga tino pakari, tino katoa hoki, e whakarite ana kia tutuki i ia hua ngā whakaritenga kounga a ngā kiritaki. Haunga tēnā, kua tirotirohia katoatia ā mātou taonga i mua i te tukunga.
Ka whakamahia e te pūoko whakamātautau pāmahana me te haumākū HENGKO HT-P103 he pūoko hangarau-teitei mō te kaha o te polymer kiriata-angiangi (RHT-H). Mā tēnei pūoko ka taea te urupare tere me te ine i te haumākū me te pāmahana tino tika. Kei roto i te pūoko he tinana whakarewa pakari, he taupoki maitai kore waikura, he pūoko pāmahana me te haumākū ā-roto, me te maramara iti kua hangaia hei penapena raraunga whakatikatika.
Whakatakotoranga
| Iahiko mahi | ≤50mA |
| Ngaohiko mahi | DC (3-5)V |
| Roa o te taura | 1.5M, ritenga rānei |
| Taumaha | 0.79kg |
| Makuku whanaunga | |
| Pūoko | Pūoko HENGKO RHT-H |
| Awhe Ine | 0% ki te 100% RH |
| Te tika i te 20°C (RHT-H31) | ±2% (0% ki te 90% RH) ±3%(-40%RH,100%RH) |
| Te Pūmautanga mō te Wā Roa | I te nuinga o te wā, <0.25% RH ia tau |
| Wā Whakautu | >2 hēkona me te tātari kiriuhi (i te 20°C, 90% te urupare) |
| Te pāmahana | |
| Awhe Ine | -40...125℃ |
| Te tika i te -40°C | ±0.3℃ |
| Te tika i te 0...90°C | ±0.2°C |
Waea

Pūoko pāmahana me te haumākū
Ka whakaratohia e HENGKO te pūoko raupapa RHT-H hei whakatutuki i tō inenga i roto i ngā taiao rerekē
| Tauira | haumākū Tika (%RH) | Te pāmahana (℃) | Pūtake Ngaohiko (V) | Atanga | Te haumākū ā-whanaunga Awhe (RH) | Te pāmahana Awhe |
| RHT-H20 | ±3.0 @ 20-80% RH | ±0.3 @ 5-60 ℃ | 2.1 ki te 3.6 | I2C | 0-100% | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-H21 | ±2.0 @ 20-80% RH | ±0.3 @ 5-60 ℃ | 2.1 ki te 3.6 | I2C | 0-100% | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-H25 | ±1.8 @ 10-90% RH | ±0.2 @ 5-60 ℃ | 2.1 ki te 3.6 | I2C | 0-100% | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-H30 | ±2.0 @ 10-90% RH | ±0.2 @ 0-65 ℃ | 2.15 ki te 5.5 | I2C | 0-100% | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-H31 | ±2.0 @ 0-100% RH | ±0.2 @ 0-90 ℃ | 2.15 ki te 5.5 | I2C | 0-100% | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-H35 | ±1.5 @ 0-80% RH | ±0.1 @ 20-60 ℃ | 2.15 ki te 5.5 | I2C | 0-100% | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-H40 | ±1.8 @ 0-100% RH | ±0.2 @ 0-65 ℃ | 1.08 ki te 3.6 | I2C | 0-100% | -40 ki te 125 ℃ |
| RHT-H85 | ±1.5 @ 0-100% RH | ±0.1 @20 ki te 50 °C | 2.15 ki te 5.5 | I2C | 0-100% | -40 ki te 125 ℃ |







